<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>اتمام جمع‌بندی آمار ستاد نوروزی 1404 خوزستان / دزفول و شوشتر صدرنشین اقامت و بازدیدهای نوروزی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6792</link>
					<description>دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان با اشاره به تجمیع نهایی آمار این ستاد در بازه زمانی 23 اسفندماه 1403 تا 16 فروردین‌ماه 1404 گفت: با جمع‌بندی انجام‌شده در سامانه جامع "مسافریار" شهرستان‌های دزفول و شوشتر رتبه اول را به ترتیب در میزان اقامت و بازدید گردشگران به خود اختصاص دادند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>اعلام رسمی دومین آمار تجمیعی ستاد خدمات سفر خوزستان / پایگاه‌های میراث‌جهانی در صدر بازدیدهای نوروزی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6760</link>
					<description>دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز خوزستان، آخرین آمار تجمیعی گردشگران نوروزی 1404 در خوزستان را تشریح کرد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>حدود 3 میلیون اقامت و 20 میلیون بازدید از جاذبه‌های گردشگری خوزستان / تداوم ثبت آمار تا 24 فروردین</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6170</link>
					<description>دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان با بیان این‌که براساس ابلاغیه ستاد مرکزی خدمات سفر کشور، فعالیت ستادهای اجرایی سراسر کشور تا 24 فروردین‌ماه جاری ادامه خواهد داشت گفت: تا به امروز حدود 20 میلیون بازدید از جاذبه‌های گردشگری خوزستان در سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات گردشگری به ثبت رسیده است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>اعلام اولین آمار تجمیعی اسکان و بازدید گردشگران نوروزی در خوزستان / ثبت بیش از 3 میلیون بازدید از جاذبه‌های گردشگری</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6128</link>
					<description>دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز خوزستان، آمار تجمیعی گردشگران نوروزی 1403 در خوزستان طی بازه زمانی 24 اسفندماه تا سوم فروردین‌ماه را تشریح کرد.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>