<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>صدرنشینی خوزستان در ارزیابی رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی برای سومین ماه پیاپی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7456</link>
					<description>در تازه‌ترین رده‌بندی ارزیابی عملکرد رسانه‌ای ادارات‌کل استانی که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منتشر شد، روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برای سومین ماه پیاپی بر قله اطلاع‌رسانی کشور ایستاد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>صدرنشینی روابط‌عمومی میراث‌فرهنگی خوزستان در کشور برای دومین ماه متوالی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7380</link>
					<description>در جدیدترین رده‌بندی منتشرشده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با کسب حداکثر امتیازات ممکن در صدر جدول ارزیابی عملکرد رسانه‌ای استان‌های کشور در آذر ماه 1404 قرار گرفت.</description>
				</item>
				<item>
					<title>رتبه اول روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در ارزیابی عملکرد رسانه‌ای</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7326</link>
					<description>بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی خوزستان در صدر ارزیابی عملکرد رسانه‌ای این وزارتخانه قرار گرفت.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تحقق 100درصدی شاخص‌های شرح وظایف معاونت میراث‌فرهنگی خوزستان در سال ۱۴۰۲</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6477</link>
					<description>معاون میراث‌فرهنگی خوزستان گفت: براساس گزارش ارزیابی نهایی عملکرد اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان توسط سکوی یکپارچه مدیریت عملکرد نظام اداره و حکمرانی کشور، معاونت میراث‌فرهنگی استان خوزستان در تحقق شاخص‌های شرح وظایف خود در سال ۱۴۰۲ صددرصد موفق بوده است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>سفر سه روزه رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و هیأت پژوهشی کشور به خوزستان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6030</link>
					<description>سرپرست معاونت میراث‌فرهنگی خوزستان از سفر سه روزه رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و هیأت پژوهشی کشور به استان با هدف ارزیابی و تصمیم‌گیری درخصوص برخی محوطه‌های باستانی شاخص خبر داد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>رشد قابل قبول شاخص‌های اصلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6021</link>
					<description>مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر این‌که در حوزه ارزیابی عملکرد در مرحله رشد هستیم و حتی در بعضی از شاخص‌های اصلی رشد قابل قبول‌تری نیز داشته‌ایم گفت: مهمترین مؤلفه‌ای که در حال حاضر مدنظر ما قرار دارد این است که با شناخت بهتر نسبت به شاخص‌های عمومی و تلاش‌های مجموعه، جزو دو یا سه رتبه برتر جشنواره شهیدرجایی باشیم.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>