<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>تردد مسافران از سالن اصلی پایانه مرزی شلمچه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7498</link>
					<description>دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان از بازیابی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده و انتقال مجدد همه فرآیندهای مسافری به سالن اصلی پایانه مرزی شلمچه پس از حمله دشمن به این پایانه خبر داد و تأکید کرد: با اتخاذ تدابیر فوری، پایداری عملیاتی در این گذرگاه استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تمهیدات پلیس راه خوزستان برای روز طبیعت</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7491</link>
					<description>رئیس پلیس راه خوزستان گفت: همه نیرو‌ها و واحد‌های گشتی پلیس راه استان با تجهیزات کامل به منظور تأمین ایمنی عبور و مرور در روز طبیعت در محور‌های مواصلاتی خوزستان حضور خواهند داشت.</description>
				</item>
				<item>
					<title>آمار تردد نوروزی در پایانه‌های مسافربری و مرزی خوزستان اعلام شد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7484</link>
					<description>دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان اعلام کرد: در 10 روز گذشته، بیش از ۱۲۴ هزار گردشگر در سفرهای درون‌استانی و برون‌استانی جابه‌جا شده‌اند و مرزهای شلمچه و چذابه نیز شاهد تردد نزدیک به ۷۰ هزار نفر بوده‌اند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>محورهای خرمشهر ـ آبادان و بالعکس پرترددترین محورهای خوزستان در نوروز 1405</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7479</link>
					<description>در طرح نوروزی امسال، بیش از ۳۱۰ هزار تردد در محورهای استان خوزستان انجام شده است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد ۹۸ هزار گردشگر از پایانه‌های خوزستان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7478</link>
					<description>تاکنون بیش از ۹۸ هزار گردشگر از طریق پایانه‌های خوزستان جابجا شده‌اند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>رتبه نخست افزایش تردد نوروزی بین‌استانی کشور از آن خوزستان شد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6783</link>
					<description> رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: این استان در طرح نوروزی ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست افزایش تردد بین استانی در کشور شد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>ثبت بیش از ۲۲ میلیون تردد در محورهای خوزستان از ابتدای طرح نوروزی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6768</link>
					<description>دبیر کمیته حمل و نقل، کمپین 30*60 و استراحت‌گاه‌های بین‌راهی ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان گفت: از ابتدای طرح نوروزی تاکنون ۲۲ میلیون و ۲۲۹ هزار و ۳۲۸ تردد در محورهای استان ثبت شده است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد بیش از ۲۸۸ هزار گردشگر از مرزهای شلمچه و چذابه در نوروز ۱۴۰۴</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6764</link>
					<description>دبیر کمیته حمل و نقل و استراحتگاه‌های بین‌راهی ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان از تردد ۲۸۸ هزارو ۶۵۲ مسافر از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه در نوروز ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش داشته است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>جابجایی ۱۸۰ هزار زائر اربعین حسینی از طریق ناوگان ریلی جنوب</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6369</link>
					<description>سرپرست اداره‌کل راه‌آهن جنوب از جابجایی بیش از ۱۸۰ هزار زائر اربعین در راه‌آهن جنوب در روزهای اربعین امسال خبر داد و گفت: طی این روزها، بیش از 80 هزار زائر از طریق راه‌آهن بین خرمشهر تا نقطه صفر مرزی شلمچه و برعکس تردد داشتند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد روان در مسیرهای مرز شلمچه/ اوج تردد تا سه روز آینده</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6348</link>
					<description>رئیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به تردد روان در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه گفت: اوج تردد زائران رو به پایان است و اوج تردد تا دو سه روز آینده خواهد بود.</description>
				</item>
				<item>
					<title>ثبت تردد بیش از ۲ میلیون و ۲۰۲ هزار زائر اربعین از مرزهای خوزستان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6347</link>
					<description>مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از ثبت تردد دو میلیون و ۲۰۲ هزار و ۷۶۵ زائر اربعین حسینی در مرزهای شلمچه و چذابه در استان خوزستان از ۱۶ مردادماه تا چهارم شهریورماه خبر داد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>حضور وزیر کشور در گذرگاه مرزی شلمچه</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6342</link>
					<description>وزیر کشور عصر جمعه بعد از بازدید و بررسی وضعیت دو گذرگاه خسروی در کرمانشاه و مهران در استان ایلام، به استان خوزستان رفت تا از مرز شلمچه نیز بازدید کند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد زائران اربعین از خوزستان روان‌تر از سال‌های گذشته است</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6339</link>
					<description>استاندار و رئیس ستاد اربعین خوزستان گفت: با بهبود زیرساخت‌ها و استفاده از تجارب گذشته، تردد زائران اربعین حسینی در دو گذرگاه مرزی شلمچه و چذابه بسیار روان‌تر ازسال‌های گذشته شده است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>اتمام جمع‌بندی آمار ستاد نوروزی 1403 خوزستان / رتبه اول دزفول در میزان اقامت و بازدید از جاذبه‌های گردشگری</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6185</link>
					<description>دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز خوزستان با اشاره به تجمیع نهایی آمار این ستاد در بازه زمانی نوروز تا عید فطر گفت: با جمع‌بندی انجام‌شده در سامانه جامع نظارت، آمار و اطلاعات تأسیسات گردشگری، شهرستان دزفول رتبه اول را در میزان اقامت و بازدید گردشگران به خود اختصاص داد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد بیش از ۱۲ میلیون خودرو در محورهای مواصلانی خوزستان از ابتدای طرح نوروزی 1403</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6139</link>
					<description>رئیس کمیته حمل و نقل و استراحتگاه‌های بین‌راهی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز خوزستان گفت: از آغاز طرج نوروزی تاکنون بیش از 12 میلیون تردد در محورهای استان خوزستان ثبت شده است.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>