<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>تردد مسافران از سالن اصلی پایانه مرزی شلمچه در کوتاه‌ترین زمان ممکن برقرار شد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7498</link>
					<description>دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان از بازیابی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده و انتقال مجدد همه فرآیندهای مسافری به سالن اصلی پایانه مرزی شلمچه پس از حمله دشمن به این پایانه خبر داد و تأکید کرد: با اتخاذ تدابیر فوری، پایداری عملیاتی در این گذرگاه استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن محقق شد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>آمار تردد نوروزی در پایانه‌های مسافربری و مرزی خوزستان اعلام شد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7484</link>
					<description>دبیر کمیته خدمات حمل‌ونقل ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان اعلام کرد: در 10 روز گذشته، بیش از ۱۲۴ هزار گردشگر در سفرهای درون‌استانی و برون‌استانی جابه‌جا شده‌اند و مرزهای شلمچه و چذابه نیز شاهد تردد نزدیک به ۷۰ هزار نفر بوده‌اند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد ۹۸ هزار گردشگر از پایانه‌های خوزستان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7478</link>
					<description>تاکنون بیش از ۹۸ هزار گردشگر از طریق پایانه‌های خوزستان جابجا شده‌اند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>شناسایی ۶۴ تخلف در طرح نوروزی کنترل ناوگان مسافربری خوزستان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6786</link>
					<description>رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از شناسایی ۶۴ تخلف در طرح کنترل ناوگان مسافربری نوروزی ۱۴۰۴ در استان خبر داد و گفت: عمده تخلفات مربوط به عدم انطباق تعداد مسافران و نقص در تجهیزات ایمنی بوده است.</description>
				</item>
				<item>
					<title>جهش 87 درصدی سفرهای نوروزی درون استانی از پایانه‌های مسافربری خوزستان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6761</link>
					<description>دبیر کمیته حمل و نقل و استراحتگاه‌های بین‌راهی ستاد اجرایی خدمات سفر خوزستان از افزایش 87 درصدی سفرهای درون استانی از پایانه‌های مسافربری در نوروز ۱۴۰۴ خبر داد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>معاون امنیتی‌انتظامی استاندار خوزستان اقدامات ستاد استانی اربعین را تشریح کرد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6373</link>
					<description>معاون امنیتی‌انتظامی استاندار خوزستان در یک برنامه زنده تلویزیونی از رسانه ملی، اقدامات ستاد استانی اربعین در مرزهای شلمچه و چذابه را تشریح کرد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد روان در مسیرهای مرز شلمچه/ اوج تردد تا سه روز آینده</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6348</link>
					<description>رئیس راهنمایی و رانندگی خوزستان با اشاره به تردد روان در مسیرهای منتهی به مرز شلمچه گفت: اوج تردد زائران رو به پایان است و اوج تردد تا دو سه روز آینده خواهد بود.</description>
				</item>
				<item>
					<title>تردد بیش از ۱۲ میلیون خودرو در محورهای مواصلانی خوزستان از ابتدای طرح نوروزی 1403</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6139</link>
					<description>رئیس کمیته حمل و نقل و استراحتگاه‌های بین‌راهی ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز خوزستان گفت: از آغاز طرج نوروزی تاکنون بیش از 12 میلیون تردد در محورهای استان خوزستان ثبت شده است.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>