<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>یادداشت| «قصر حمیدیه»؛ شگفتی مهندسی سازه‌های آبی چندمنظوره</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7441</link>
					<description>سرزمینی که چندهزار سال به طور متناوب و متوالی محل سکونت و شکل‌گیری تمدن‌ها به طور مداوم باشد، باید آثار فراوانی را در آن به دست آورد و مشاهده کرد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>بازدید بیش از ۷۴۰ هزار گردشگر نوروزی از سدهای خوزستان / سد کارون۳ پربازدیدترین سد استان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6785</link>
					<description>سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با بیان این‌که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، هفت سد مهم استان پذیرای گردشگران بودند گفت: در مجموع ۷۴۲هزار و ۳۵۶ گردشگر از این سدها بازدید کردند.</description>
				</item>
				<item>
					<title>بیش از 176 هزار بازدید از سدهای خوزستان در نوروز ثبت شد</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6152</link>
					<description>جانشین دبیر ستاد اجرایی خدمات سفر نوروز خوزستان گفت: افزون بر 176 هزار بازدید از سوی گردشگران در تعطیلات نوروزی از سدهای استان خوزستان انجام شد.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>