<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>بازدید بیش از ۷۴۰ هزار گردشگر نوروزی از سدهای خوزستان / سد کارون۳ پربازدیدترین سد استان</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/6785</link>
					<description>سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با بیان این‌که در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴، هفت سد مهم استان پذیرای گردشگران بودند گفت: در مجموع ۷۴۲هزار و ۳۵۶ گردشگر از این سدها بازدید کردند.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>