<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
			<rss version="2.0">
			
			<channel>
			<title>اداره کل میراث فرهنگی،گردشگری و صنایع دستی خوزستان</title>
			<link>http://miraskhz.ir</link>
			<description></description>
				
				<item>
					<title>صدرنشینی خوزستان در ارزیابی رسانه‌ای وزارت میراث‌فرهنگی برای سومین ماه پیاپی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7456</link>
					<description>در تازه‌ترین رده‌بندی ارزیابی عملکرد رسانه‌ای ادارات‌کل استانی که از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منتشر شد، روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خوزستان برای سومین ماه پیاپی بر قله اطلاع‌رسانی کشور ایستاد.</description>
				</item>
				<item>
					<title>صدرنشینی روابط‌عمومی میراث‌فرهنگی خوزستان در کشور برای دومین ماه متوالی</title>
					<link>https://miraskhz.ir/rha/mataleb/7380</link>
					<description>در جدیدترین رده‌بندی منتشرشده از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی خوزستان با کسب حداکثر امتیازات ممکن در صدر جدول ارزیابی عملکرد رسانه‌ای استان‌های کشور در آذر ماه 1404 قرار گرفت.</description>
				</item>
				
				
			</channel>
			
			</rss>